Posted by : Unknown
| NO | NAMA CALON | KELAS | NILAI JURI I | NILAI JURI II | NILAI JURI III | JUMLAH TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.RIZQI MUBARROK | VIII A | 66 | 61 | 79 | 206 |
| 2 | M. ULUL ALBAB AL MAHBUBI | VIII A | 52 | 53 | 71 | 176 |
| 3 | SAEFUDDIN | VIII B | 69 | 65 | 94 | 228 |
| 4 | M. SYIFA’UL QULUB | VIII B | 53 | 58 | 75 | 186 |
| 5 | M. DZIKRULLAH | VIII B | 78 | 69 | 86 | 233 |
| 6 | M. AMINULLAH | VIII C | 53 | 70 | 78 | 201 |
| 7 | NAWWAL HABIBUR ROHMAN | VIII C | 25 | 50 | 69 | 144 |
| 8 | A. TSAMROTUL HUDA | VIII D | 63 | 63 | 79 | 205 |
| 9 | ATHOILLAH SHOHIBUL HIKAM | VIII D | 30 | 34 | 66 | 130 |
| 10 | IBADURROHMAN | VIII E | - | - | - | - |
| 11 | VERY ABDUR ROHMAN | VIII F | 69 | 49 | 79 | 197 |
| 12 | M. MANSUR MAULANA | VIII G | 57 | 55 | 82 | 194 |
| 13 | M. SYAFI’UDDIN | VIII G | 56 | 51 | 75 | 182 |
| 14 | HASRUL SULIS SETIAWAN | VIII G | 40 | 49 | 68 | 157 |
| 15 | M. ALTHOF AL FARIZI | VIII H | 35 | 57 | 59 | 151 |
| 16 | M. SULTHONI AKBAR | VIII H | 49 | 55 | 71 | 175 |
Related Posts :
- Back to Home »
- Osis MTs. MBS »
- HASIL PENILAIAN JURI PEMILIHAN OSIS MTS MAMBAUS SHOLIHIN 14/15 TAHAP PERTAMA
