Posted by : Unknown
NO | NAMA CALON | NILAI BIDANG 1 | NILAI BIDANG 2 | NILAI BIDANG 3 | NILAI BIDANG 4 | JUMLAH TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M.RIZQI MUBARROK | 75 | 85 | 65 | 125 | 350 |
2 | SAEFUDDIN | 50 | 48 | 35 | 161 | 294 |
3 | M. DZIKRULLAH | 65 | 92 | 30 | 151 | 338 |
4 | M. AMINULLAH | 55 | 74 | 50 | 156 | 335 |
5 | A. TSAMROTUL HUDA | 60 | 49 | 45 | 153 | 307 |
6 | VERY ABDUR ROHMAN | 50 | 62 | 20 | 138 | 270 |
Related Posts :
- Back to Home »
- Osis MTs. MBS »
- HASIL PENILAIAN JURI PEMILIHAN OSIS MTS. MAMBAUS SHOLIHIN 14/15 TAHAP KEDUA